白梅学園大学
白梅学園短期大学
内訳 | 子ども学部(全学科共通) |
---|---|
入学金 | 250,000円 |
施設費 | 300,000円 |
授業料(前期分) | 375,000円 |
教育充実費(前期分) | 47,500円 |
学生教育研究災害傷害保険預り金 | 3,300円 |
学研災付帯賠償責任保険預り金 | 1,360円 |
学生会費 | 12,000円 |
同窓会終身会費 | 15,000円 |
後援会費 | 16,000円 |
入学手続時納付金 合計 | 1,020,160円 |
9月末納付金 (授業料・教育充実費:後期分) |
422,500円 |
1年次納付金 年間合計 | 1,442,660円 |
内訳 | 子ども学部(全学科共通) |
---|---|
2年次納付金 年間合計 | 1,145,000円 |
3年次納付金 年間合計 | 1,145,000円 |
4年次納付金 年間合計 | 1,145,000円 |
内訳 | 保育科 |
---|---|
入学金 | 310,000円 |
施設費 | 300,000円 |
授業料(前期分) | 340,000円 |
教育充実費(前期分) | 47,000円 |
学生教育研究災害傷害保険預り金 | 1,750円 |
学研災付帯賠償責任保険預り金 | 680円 |
学生会費 | 6,000円 |
同窓会終身会費 | 15,000円 |
後援会費 | 10,000円 |
入学手続時納付金 合計 | 1,030,930円 |
9月末納付金 (授業料・教育充実費:後期分) |
387,500円 |
1年次納付金 年間合計 | 1,418,430円 |
2年次納付金 年間合計 | 1,075,000円 |
内訳 | 修士課程 | 博士課程 |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料(前期分) | 320,000円 | 320,000円 |
教育充実費(前期分) | 40,000円 | 40,000円 |
学生教育研究災害傷害保険預り金 | 1,750円 | 2,600円 |
学研災付帯賠償責任保険預り金 | 680円 | 1,020円 |
同窓会終身会費 | 15,000円 | 15,000円 |
後援会費 | 10,000円 | 13,000円 |
入学手続時納付金 合計 | 637,430円 | 641,620円 |
授業料(後期分) | 320,000円 | 320,000円 |
教育充実費(後期分) | 40,000円 | 40,000円 |
後期(9月)納付金 合計 | 360,000円 | 360,000円 |
1年次納付金 年間合計 | 997,430円 | 1,001,620円 |
内訳 | 修士課程 | 博士課程 |
---|---|---|
2年次納付金 年間合計 | 720,000円 | 720,000円 |
3年次納付金 年間合計(博士課程のみ) | - | 720,000円 |
本学の卒業生・修了生が入学する場合、入学金は以下の通りとなります。
■本大学院(修士課程)
■本大学院(博士課程)