白梅学園大学
白梅学園短期大学
内訳 | 子ども学部(全学科共通) |
---|---|
入学金 | 250,000円 |
施設費 | 300,000円 |
授業料(前期分) | 375,000円 |
教育充実費(前期分) | 47,500円 |
学生教育研究災害傷害保険預り金 | 3,300円 |
学研災付帯賠償責任保険預り金 | 1,360円 |
学生会費 | 12,000円 |
同窓会終身会費 | 15,000円 |
後援会費 | 16,000円 |
入学手続時納付金 合計 | 1,020,160円 |
9月末納付金 (授業料・教育充実費:後期分) |
422,500円 |
1年次納付金 年間合計 | 1,442,660円 |
費目 | 2024年度以降入学生 (編入学生除く) |
2023年度以前入学生 および2024年度編入学生 |
||
---|---|---|---|---|
全学生共通 (子ども学科 家族・地域支援学科 子ども心理学科 教育学科) |
子ども学科 発達臨床学科 |
家族・地域支援学科 | ||
授業料 | 750,000円 | 750,000円 | 750,000円 | |
実習演習費 | ー | 15,000円 | 15,000円 | |
教育充実費 | 95,000円 | 80,000円 | 35,000円 | |
施設費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
2~4年次納付金 年間合計 (全納) |
1,145,000円 | 1,145,000円 | 1,100,000円 | |
2~4年次納付金 年間合計 (分納) |
前期 | 722,500円 | 722,500円 | 700,000円 |
後期 | 422,500円 | 422,500円 | 400,000円 |
内訳 | 保育科 |
---|---|
入学金 | 310,000円 |
施設費 | 300,000円 |
授業料(前期分) | 340,000円 |
教育充実費(前期分) | 47,000円 |
学生教育研究災害傷害保険預り金 | 1,750円 |
学研災付帯賠償責任保険預り金 | 680円 |
学生会費 | 6,000円 |
同窓会終身会費 | 15,000円 |
後援会費 | 10,000円 |
入学手続時納付金 合計 | 1,030,930円 |
9月末納付金 (授業料・教育充実費:後期分) |
387,500円 |
1年次納付金 年間合計 | 1,418,430円 |
費目 | 2024年度以降入学生 | 2023年度以前入学生 | |
---|---|---|---|
保育科 | 保育科 | ||
授業料 | 680,000円 | 680,000円 | |
実習演習費 | ー | 15,000円 | |
教育充実費 | 95,000円 | 80,000円 | |
施設費 | 300,000円 | 300,000円 | |
2年次納付金 年間合計 (全納) |
1,075,000円 | 1,075,000円 | |
2年次納付金 年間合計 (分納) |
前期 | 687,500円 | 687,500円 |
後期 | 387,500円 | 387,500円 |
内訳 | 修士課程 | 博士課程 |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料(前期分) | 320,000円 | 320,000円 |
教育充実費(前期分) | 40,000円 | 40,000円 |
学生教育研究災害傷害保険預り金 | 1,750円 | 2,600円 |
学研災付帯賠償責任保険預り金 | 680円 | 1,020円 |
同窓会終身会費 | 15,000円 | 15,000円 |
後援会費 | 10,000円 | 13,000円 |
入学手続時納付金 合計 | 637,430円 | 641,620円 |
授業料(後期分) | 320,000円 | 320,000円 |
教育充実費(後期分) | 40,000円 | 40,000円 |
後期(9月)納付金 合計 | 360,000円 | 360,000円 |
1年次納付金 年間合計 | 997,430円 | 1,001,620円 |
修士課程 | |||
---|---|---|---|
費目 | 2年在籍 | 3年在籍 | 4年在籍 |
2年次以降 授業料(年額) |
640,000円 | 1年次 440,000円 2-3年次 420,000円 |
320,000円 |
2年次以降 教育充実費(年額) |
80,000円 | 1年次 60,000円 2-3年次 50,000円 |
40,000円 |
博士課程 | |
---|---|
費目 | 金額 |
2年次以降 授業料(年額) |
640,000円 |
2年次以降 教育充実費(年額) |
80,000円 |
本学の卒業生・修了生が入学する場合、入学金は以下の通りとなります。
■本大学院(修士課程)
■本大学院(博士課程)