白梅学園大学
白梅学園短期大学
お知らせ
2021年3月15日 12:01
白梅学園大学 第13回
大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | 142 | 名 |
発達臨床学科 | 51 | 名 | ||
家族・地域支援学科 | 38 | 名 | ||
合計 | 231 | 名 | ||
大学院 | 子ども学研究科子ども学専攻 |
修士課程 |
5 |
名 |
合計 | 5 | 名 | ||
短期大学 | 保育科 | 92 | 名 | |
合計 | 92 | 名 | ||
総計 | 328 | 名 |
328名の学生が本学を卒業し、社会へと羽ばたいていきました。
ご卒業おめでとうございます。
子ども学科 | 保育士登録者数 | 128 | 名 | |
幼稚園教諭1種免許状取得者数 | 128 | 名 | ||
小学校教諭1種免許状取得者数 | 26 | 名 | ||
社会福祉士国家試験受験資格取得者数 | 26 |
名 |
||
学芸員資格取得者数 | 8 |
名 |
||
発達臨床学科 | 保育士登録者数 |
33 |
名 | |
幼稚園教諭1種免許状取得者数 | 41 | 名 | ||
特別支援学校教諭1種免許状取得者数 | 16 | 名 | ||
小学校教諭1種免許状取得者数 | 11 | 名 | ||
家族・地域支援学科 | 社会福祉士国家試験受験資格取得者数 | 36 | 名 | |
介護福祉士国家試験受験資格取得者数 | 15 | 名 | ||
小学校教諭1種免許状取得者数 | 5 |
名 |
保育科 | 保育士登録者数 | 89 | 名 | |
幼稚園教諭2種免許状取得者数 | 85 | 名 |